Neil Magny Total MMA Recorded Fight Earnings: $2,166,000
Current Status: Active
Estimated Total Net Worth: $2 million dollars (USD)
Nicknamed “The Haitian Sensation”
Major career wins over Kelvin Gastelum, Robbie Lawler and Carlos Condit
Neil Magny Salary Information by Fight:
Fighter | Opponent | Date | Event | Result | Base Salary | Win Bonus | PPV Buys | PPV Payout (est) | Performance Bonus | Sponsorship | Total | Comments | Source 1 | Source 2 | Source 3 | Rank |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Neil Magny | Jon Manley | 2/23/2013 | UFC 157 | W | $8,000 | $8,000 | $10,000 | $26,000 | Sponsorship est | 68 | ||||||
Neil Magny | Sérgio Moraes | 8/3/2013 | UFC 163 | L | $8,000 | $0 | $10,000 | $18,000 | Sponsorship est | 68 | ||||||
Neil Magny | Seth Baczynski | 11/6/2013 | UFC: Fight for the Troops 3 | L | $10,000 | $0 | $15,000 | $25,000 | Sponsorship est | 68 | ||||||
Neil Magny | Gasan Umalatov | 2/1/2014 | UFC 169 | W | $10,000 | $10,000 | $15,000 | $35,000 | Sponsorship est | 68 | ||||||
Neil Magny | Tim Means | 5/10/2014 | UFC Fight Night: Brown vs. Silva | W | $10,000 | $10,000 | $20,000 | $40,000 | Sponsorship est | 68 | ||||||
Neil Magny | Rodrigo de Lima | 6/28/2014 | UFC Fight Night: Te Huna vs. Marquardt | W | $12,000 | $12,000 | $20,000 | $44,000 | Sponsorship est | 68 | ||||||
Neil Magny | Alex Garcia | 8/23/2014 | UFC Fight Night: Henderson vs. dos Anjos | W | $12,000 | $12,000 | $20,000 | $44,000 | Sponsorship est | 68 | ||||||
Neil Magny | William Macário | 10/25/2014 | UFC 179 | W | $14,000 | $14,000 | $25,000 | $53,000 | Sponsorship est | 68 | ||||||
Neil Magny | Kiichi Kunimoto | 2/14/2015 | UFC Fight Night: Henderson vs. Thatch | W | $16,000 | $16,000 | $50,000 | $25,000 | $107,000 | Sponsorship est | 68 | |||||
Neil Magny | Hyun Gyu Lim | 5/16/2015 | UFC Fight Night: Edgar vs. Faber | W | $18,000 | $18,000 | $50,000 | $25,000 | $111,000 | Sponsorship est | 68 | |||||
Neil Magny | Demian Maia | 8/1/2015 | UFC 190 | L | $20,000 | $0 | $10,000 | $30,000 | 68 | |||||||
Neil Magny | Erick Silva | 8/23/2015 | UFC Fight Night: Holloway vs. Oliveira | W | $24,000 | $24,000 | $10,000 | $58,000 | 68 | |||||||
Neil Magny | Kelvin Gastelum | 11/21/2015 | The Ultimate Fighter Latin America 2 Finale: Magny vs. Gastelum | W | $30,000 | $30,000 | $50,000 | $10,000 | $120,000 | 68 | ||||||
Neil Magny | Hector Lombard | 3/20/2016 | UFC Fight Night: Hunt vs. Mir | W | $42,000 | $42,000 | $50,000 | $10,000 | $144,000 | 68 | ||||||
Neil Magny | Lorenz Larkin | 8/20/2016 | UFC 202 | L | $47,000 | $0 | $15,000 | $62,000 | 68 | |||||||
Neil Magny | Johny Hendricks | 12/30/2016 | UFC 207 | W | $67,000 | $47,000 | $15,000 | $129,000 | $20k from Hendricks for missing weight | 68 | ||||||
Neil Magny | Rafael Dos Anjos | 9/9/2017 | UFC 215 | L | $60,000 | $0 | $15,000 | $75,000 | 68 | |||||||
Neil Magny | Carlos Condit | 12/30/2017 | UFC 219 | W | $70,000 | $70,000 | $15,000 | $155,000 | 68 | |||||||
Neil Magny | Craig White | 5/27/2018 | UFC Fight Night: Thompson vs. Till | W | $70,000 | $70,000 | $20,000 | $160,000 | 68 | |||||||
Neil Magny | Santiago Ponzinibbio | 11/17/2018 | UFC Fight Night: Magny vs. Ponzinibbio | L | $72,000 | $0 | $20,000 | $92,000 | 68 | |||||||
Neil Magny | Li Jingliang | 3/7/2020 | UFC 248 | W | $76,000 | $76,000 | $20,000 | $172,000 | 68 | |||||||
Neil Magny | Anthony Rocco Martin | 6/6/2020 | UFC 250 | W | $79,000 | $79,000 | $20,000 | $178,000 | 68 | |||||||
Neil Magny | Robbie Lawler | 8/29/2020 | UFC Fight Night: Smith vs. Rakić | W | $84,000 | $84,000 | $20,000 | $188,000 | 68 | |||||||
Neil Magny | Michael Chiesa | 1/20/2021 | UFC Fight Island 8 | L | $90,000 | $0 | $10,000 | $100,000 | 68 | |||||||
Neil Magny | Geoff Neal | 5/8/2021 | UFC Vegas 26 | W | $90,000 | $90,000 | $21,000 | $201,000 | 25 | 68 | ||||||
Neil Magny | Max Griffin | 3/26/2022 | UFC Fight Night: Blaydes vs Daukaus | W | $115,000 | $115,000 | $21,000 | $251,000 | 26 | 68 | ||||||
Neil Magny | Gilbert Burns | 1/21/2023 | UFC 283 | L | $120,000 | $0 | $21,000 | $141,000 | 29 | 68 | ||||||
Neil Magny | Ian Garry | 8/19/2023 | UFC 292 | L | $134,000 | $0 | $21,000 | $155,000 | 30 | 68 | ||||||
Neil Magny | Mike Malott | 1/20/2024 | UFC 297 | W | $120,000 | $120,000 | $50,000 | $21,000 | $311,000 | 32 | 68 |
Pingback: UFC Fight Island 8 Salaries and Payouts - MMA Salaries